صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۷۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۱۱۶۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا 1405/07/07 9,683 9,583 9,583 0 0 414,649,843 0 10,000,000 404,649,843 3,877,859,726,551
2 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) 1405/07/07 9,683 9,583 9,583 0 0 414,649,843 0 10,000,000 404,649,843 3,877,859,726,551
3 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا 1405/07/06 9,739 9,638 9,638 0 0 414,649,843 0 10,000,000 404,649,843 3,900,183,529,952
4 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) 1405/07/06 9,739 9,638 9,638 0 0 414,649,843 0 10,000,000 404,649,843 3,900,183,529,952
5 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) 1405/07/05 9,581 9,482 9,482 0 0 414,649,843 0 10,000,000 404,649,843 3,836,817,998,568
6 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا 1405/07/05 9,581 9,482 9,482 0 0 414,649,843 0 10,000,000 404,649,843 3,836,818,538,568
7 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا 1405/07/04 9,513 9,414 9,414 0 0 414,649,843 0 10,000,000 404,649,843 3,809,566,709,567
8 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) 1405/07/04 9,513 9,414 9,414 0 0 414,649,843 0 10,000,000 404,649,843 3,809,566,709,567
9 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا 1405/07/03 9,539 9,440 9,440 0 0 414,649,843 0 10,000,000 404,649,843 3,819,956,356,408
10 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) 1405/07/03 9,539 9,440 9,440 0 0 414,649,843 0 10,000,000 404,649,843 3,819,956,356,408
11 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا 1405/07/02 9,539 9,441 9,441 0 0 414,649,843 0 10,000,000 404,649,843 3,820,252,517,141
12 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) 1405/07/02 9,539 9,441 9,441 0 0 414,649,843 0 10,000,000 404,649,843 3,820,252,517,141
13 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا 1405/07/01 9,540 9,442 9,442 0 0 414,649,843 0 10,000,000 404,649,843 3,820,548,678,501
14 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) 1405/07/01 9,540 9,442 9,442 0 0 414,649,843 0 10,000,000 404,649,843 3,820,548,678,501
15 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا 1405/06/31 9,423 9,326 9,326 0 0 414,649,843 0 10,000,000 404,649,843 3,773,858,048,891
16 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) 1405/06/31 9,423 9,326 9,326 0 0 414,649,843 0 10,000,000 404,649,843 3,773,858,048,891
17 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا 1405/06/30 9,644 9,545 9,545 0 0 414,649,843 10,000,000 10,000,000 404,649,843 3,862,211,214,952
18 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) 1405/06/30 9,644 9,545 9,545 0 0 414,649,843 10,000,000 10,000,000 404,649,843 3,862,211,214,952
19 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا 1405/06/29 9,876 9,777 9,777 0 0 414,649,843 0 0 414,649,843 4,053,929,615,522
20 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع پیشرفت صبا (تراست) 1405/06/29 9,876 9,777 9,777 0 0 414,649,843 0 0 414,649,843 4,053,929,615,522
«1234»